Kategorie: | Alternativer Investmentfonds gemäß KAGB | |
Laufzeit ca.: | 5 Jahre (nach Fondsschließung) | |
Mindestbeteiligung: | 10.000,- Euro |
Kategorie: | Alternativer Investmentfonds gemäß KAGB | |
Laufzeit ca.: | 5 Jahre (nach Fondsschließung) | |
Mindestbeteiligung: | 10.000,- Euro | |
Kategorie: | Geschlossener Publikums-AIF | |
Laufzeit ca.: | 10 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 10.000,- Euro |
Kategorie: | Geschlossener Publikums-AIF | |
Laufzeit ca.: | 10 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 10.000,- Euro | |
Kategorie: | Namensschuldverschreibung nach Vermögensanlagengesetz | |
Laufzeit ca.: | 3 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 10.000,- Euro |
Kategorie: | Namensschuldverschreibung nach Vermögensanlagengesetz | |
Laufzeit ca.: | 3 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 10.000,- Euro | |
Kategorie: | Geschlossener Publikums-AIF | |
Laufzeit ca.: | 8 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 10.000,- Euro |
Kategorie: | Geschlossener Publikums-AIF | |
Laufzeit ca.: | 8 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 10.000,- Euro | |
Kategorie: | Wechselkoffer Direktinvestment | |
Laufzeit ca.: | 60 Monate | |
Mindestbeteiligung: | 10.400,- Euro |
Kategorie: | Wechselkoffer Direktinvestment | |
Laufzeit ca.: | 60 Monate | |
Mindestbeteiligung: | 10.400,- Euro | |
Kategorie: | Wechselkoffer Direktinvestment | |
Laufzeit ca.: | 60 Monate | |
Mindestbeteiligung: | 6.900,- Euro |
Kategorie: | Wechselkoffer Direktinvestment | |
Laufzeit ca.: | 60 Monate | |
Mindestbeteiligung: | 6.900,- Euro | |
Kategorie: | Vermögensanlagen (stille Beteiligung) | |
Laufzeit ca.: | ||
Mindestbeteiligung: | 5.000,- EUR |
Kategorie: | Vermögensanlagen (stille Beteiligung) | |
Laufzeit ca.: | ||
Mindestbeteiligung: | ||
Kategorie: | Unternehmensbeteiligung als Limited Partner an der Emittentin | |
Laufzeit ca.: | ca. 10 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 15.000,- USD |
Kategorie: | Unternehmensbeteiligung als Limited Partner an der Emittentin | |
Laufzeit ca.: | ca. 10 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 15.000,- USD | |
Kategorie: | Alternativer Investmentfonds gemäß KAGB | |
Laufzeit ca.: | 8 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 30.000,- USD |
Kategorie: | Alternativer Investmentfonds gemäß KAGB | |
Laufzeit ca.: | 8 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 30.000,- USD | |
Kategorie: | Nachrangdarlehen | |
Laufzeit ca.: | 13 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 5.000,- Euro |
Kategorie: | Nachrangdarlehen | |
Laufzeit ca.: | 13 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 5.000,- Euro | |
Kategorie: | Direktinvestment Pflegeimmobilien | |
Laufzeit ca.: | ||
Mindestbeteiligung: |
Kategorie: | Direktinvestment Pflegeimmobilien | |
Laufzeit ca.: | ||
Mindestbeteiligung: | ||
Kategorie: | Alternativer Investmentfonds | |
Laufzeit ca.: | 6 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 25.000,- Euro |
Kategorie: | Alternativer Investmentfonds | |
Laufzeit ca.: | 6 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 25.000,- Euro | |
Kategorie: | Alternativer Investmentfonds | |
Laufzeit ca.: | 15 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 5.000,- Euro |
Kategorie: | Alternativer Investmentfonds | |
Laufzeit ca.: | 15 Jahre | |
Mindestbeteiligung: | 5.000,- Euro | |